DOLAR

42,7106

0.02%
EURO

50,2640

0.08%
ALTIN(gr)

5.915,65

0,12%
BİST 100

11348.83

0,12%
adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.349 s Değişim: -0.94% -107,51 Adet:   4.199 Mio.Lot Hacim:   122.473 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,309
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,73 0,12 18:08:50
  • AGHOL 29,84 -0,86 18:09:42
  • AKBNK 71,30 0,42 18:09:39
  • AKSA 10,12 -0,69 18:09:19
  • AKSEN 60,80 0,16 18:08:38
  • ALARK 98,75 -1,10 18:09:54
  • ALTNY 62,30 -1,74 18:09:51
  • ANHYT 101,10 -0,49 18:05:08
  • ANSGR 24,10 1,01 18:08:11
  • ARCLK 107,90 -1,64 18:09:42
  • ASELS 209,30 -1,37 18:09:46
  • ASTOR 111,00 -0,45 18:09:58
  • BALSU 16,31 -1,75 18:09:21
  • BERA 17,65 2,32 18:09:12
  • BIMAS 566,50 -1,22 18:09:53
  • BRSAN 495,00 -1,98 18:08:38
  • BRYAT 2.217,00 -1,51 18:09:20
  • BSOKE 16,37 0,18 18:08:36
  • BTCIM 3,75 0,27 18:08:49
  • CANTE 2,20 -1,79 18:08:25
  • CCOLA 60,70 0,50 18:09:21
  • CIMSA 49,02 0,12 18:09:51
  • CLEBI 1.591,00 -1,67 18:08:37
  • CWENE 30,46 6,35 18:09:59
  • DOAS 188,00 -1,47 18:09:40
  • DOHOL 17,85 -0,17 18:09:40
  • ECILC 83,70 -0,36 18:09:54
  • EFOR 29,48 1,31 18:09:22
  • EGEEN 7.405,00 -0,17 18:09:57
  • EKGYO 20,40 -2,30 18:09:56
  • ENERY 9,70 -2,71 18:09:47
  • ENJSA 88,55 0,00 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 80,75 -0,62 18:08:04
  • EREGL 24,50 -1,45 18:09:53
  • EUPWR 31,18 -0,89 18:09:53
  • FROTO 97,40 -1,91 18:09:27
  • GARAN 139,70 -1,20 18:09:42
  • GESAN 45,00 0,00 18:09:55
  • GLRMK 176,50 -0,11 18:08:59
  • GRSEL 318,50 -0,62 17:59:49
  • GRTHO 268,25 3,37 18:09:24
  • GSRAY 1,24 -1,59 18:09:26
  • GUBRF 336,25 -1,25 18:09:45
  • HALKB 34,76 -4,51 18:09:23
  • HEKTS 3,16 -1,25 18:09:44
  • IEYHO 62,15 0,32 18:08:51
  • ISCTR 13,88 -1,21 18:09:58
  • ISMEN 41,00 -1,63 18:05:08
  • KCAER 10,69 -1,47 18:09:59
  • KCHOL 175,80 -1,29 18:09:57
  • KONTR 13,42 1,59 18:09:51
  • KRDMD 28,36 4,26 18:09:53
  • KTLEV 16,98 0,89 18:09:32
  • MAGEN 37,90 3,16 18:09:46
  • MAVI 40,74 1,39 18:08:52
  • MGROS 551,00 1,01 18:09:58
  • MIATK 38,40 1,64 18:09:58
  • MPARK 360,00 -0,96 18:08:02
  • OBAMS 6,96 0,29 18:09:57
  • ODAS 5,30 -1,49 18:09:59
  • OTKAR 489,50 -1,76 18:09:09
  • OYAKC 24,80 -0,48 18:09:48
  • PASEU 152,00 1,33 18:09:19
  • PATEK 25,60 -0,78 18:09:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,99 -2,36 18:09:58
  • PGSUS 207,60 0,29 18:09:59
  • RALYH 211,00 0,24 18:08:05
  • REEDR 7,10 -1,80 18:09:59
  • RYGYO 20,76 -2,63 18:09:46
  • SAHOL 85,65 -1,83 18:09:59
  • SASA 2,88 -1,37 18:09:58
  • SELEC 73,40 0,27 18:08:14
  • SISE 39,50 -2,13 18:09:57
  • SKBNK 7,80 -0,64 18:08:04
  • SMRTG 24,72 -4,41 18:09:55
  • SOKM 51,30 -0,48 18:09:57
  • TABGD 226,00 0,44 18:05:08
  • TAVHL 300,75 -3,22 18:08:55
  • TCELL 101,80 -3,42 18:09:58
  • THYAO 273,25 -0,36 18:09:52
  • TKFEN 71,65 1,42 18:09:31
  • TOASO 245,90 0,74 18:09:08
  • TRALT 37,50 4,34 18:09:55
  • TRENJ 84,20 -1,52 18:08:01
  • TRMET 99,50 -0,50 18:09:24
  • TSKB 12,92 -0,84 18:09:51
  • TTKOM 55,70 -3,80 18:10:00
  • TTRAK 523,50 -0,66 18:08:02
  • TUPRS 186,70 -4,26 18:09:58
  • TURSG 12,80 6,76 18:09:55
  • ULKER 112,70 -2,09 18:09:59
  • VAKBN 29,32 -0,27 18:09:56
  • VESTL 30,78 -0,71 18:09:52
  • YEOTK 37,38 -2,20 18:09:58
  • YKBNK 36,68 -0,86 18:09:57
  • ZOREN 3,09 -2,52 18:09:51
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR