DOLAR

35,6893

0.13%
EURO

37,4771

0.66%
ALTIN(gr)

3.180,78

0,82%
BİST 100

10104.85

0,82%
adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3750045 19814590 % 2.16179 20:53
  • Ethereum 119076 120504818.30931 % 3.2199 20:53
  • XRP 110.97 57564441898 % 0.69413 20:53
  • Tether 35.72 138937765636.78 % 0.90012 20:53
  • Solana 9216.58 486545090.29842 % 3.00741 20:53
  • BNB 24312 145887575.79 % 0.4616 20:53
  • USDC 35.7 52264491252.286 % 0.7477 20:53
  • Dogecoin 12.59 147718866383.71 % 1.29037 20:53
  • Cardano 34.82 35886473001.821 % -0.16632 20:53
  • Lido Staked Ether 118881 9554736.2882245 % 3.64594 20:53
  • TRON 9.13 86135269254.919 % 3.1097 20:53
  • Chainlink 907.19 638099970.45056 % 0.96464 20:53
  • Avalanche 1276.63 411581689.42919 % 2.21642 20:53
  • Wrapped stETH 142461 3457241.7979857 % 4.13353 20:53
  • Wrapped Bitcoin 3749830 129318.42002371 % 2.28168 20:53
  • Stellar 15.46 30519753481.576 % 1.82131 20:53
  • Sui 153.09 3009569341.5339 % -0.25045 20:53
  • Hedera 11.89 38267523240.486 % 3.97109 20:53
  • Toncoin 182.11 2488716541.7185 % 0.92621 20:53
  • Shiba Inu 0.00071248 5.8925515511576E+14 % 0.3779 20:53
  • Binance-Peg WETH 119255 604999.99995984 % 2.34141 20:53
  • Polkadot 226.49 1522267060 % 1.22445 20:53
  • LEO Token 347.72 924246714.9 % 0.87972 20:53
  • Litecoin 4201 75455345.733471 % 2.63505 20:53
  • Bitget Token 263.41 1199999994.2 % 3.66636 20:53
  • Bitcoin Cash 15471.92 19820071.771651 % 0.24529 20:53
  • Hyperliquid 848.12 333928180 % -0.10429 20:53
  • Uniswap 447.95 600483073.71 % -0.14826 20:53
  • Wrapped eETH 126557 1883912.9096069 % 5.60851 20:53
  • USDS 35.75 6632093401.0098 % 0.79021 20:53
  • Pepe 0.00054767 4.2069E+14 % 4.41354 20:53
  • Official Trump 1123.98 199999997.01 % -11.91448 20:53
  • NEAR Protocol 179.34 1176451861 % 1.75551 20:53
  • Ethena USDe 35.69 5761395086.6927 % 1.00132 20:53
  • Aave 12244.1 15050733.246234 % 3.08814 20:53
  • Aptos 296.5 572709891.2224 % 1.19632 20:53
  • Ondo 50.91 3159107529 % 5.1453 20:53
  • Internet Computer 325.44 480021939.25081 % -0.25648 20:53
  • Ethereum Classic 982.96 150471318.88218 % -2.42636 20:53
  • WhiteBIT Coin 1014.26 144118517.10815 % 1.58388 20:53
  • Monero 7792 18446744.07371 % 1.55145 20:53
  • Mantle 41.9 3364694382.8368 % -6.24798 20:53
  • VeChain 1.73 80985041177 % -0.65757 20:53
  • Cronos 4.98 27249486591.897 % 0.53409 20:53
  • Jupiter 30.5 4403743548.6058 % 8.20926 20:53
  • POL (ex-MATIC) 15.52 8471134905.2059 % 0.30395 20:53
  • Render 247.74 517697726.68759 % 0.99798 20:53
  • Dai 35.77 3583655722.1724 % 0.98566 20:53
  • MANTRA 126.11 962466233.72 % -3.11758 20:53
  • Algorand 14.38 8394920918.482 % -0.5659 20:53
  • Kaspa 4.7 25579885294.883 % 1.15183 20:53
  • OKB 1982.67 60000000 % 2.19692 20:53
  • Artificial Superintelligence Alliance 43.18 2604959126.672 % -1.82299 20:53
  • Filecoin 180.15 622861344 % 0.93784 20:53
  • Gate 881.6 125815473.19981 % 10.38693 20:53
  • Bittensor 13388.75 8215232 % -1.13351 20:53
  • Arbitrum 25.21 4343862574 % 1.60676 20:53
  • Cosmos Hub 222.49 433137940.94409 % 4.1988 20:53
  • Ethena 31.1 3032812500 % 5.93474 20:53
  • Virtuals Protocol 91.54 1000000000 % -3.52476 20:53
  • Tokenize Xchange 1129.43 79995999.051124 % 11.57868 20:53
  • Coinbase Wrapped BTC 3754902 23122.18650716 % 1.144 20:53
  • Optimism 62.43 1351719035 % 3.77898 20:53
  • Bonk 0.00108372 76513796136834 % -1.70037 20:53
  • Celestia 163.76 502222284.64682 % 1.54699 20:53
  • Raydium 280.68 290867623.95934 % -3.93343 20:53
  • Stacks 49.51 1510224466.9279 % 0.32639 20:53
  • Immutable 42.61 1743800322.3898 % 1.26556 20:53
  • Injective 754.45 97727220.33 % 1.65265 20:53
  • Worldcoin 77.18 945784965.65011 % -3.51088 20:53
  • Theta Network 71.33 1000000000 % -0.26627 20:53
  • Binance Staked SOL 9481.44 7162412.6029572 % 2.07974 20:53
  • Kelp DAO Restaked ETH 123417 544781.3589789 % 2.95582 20:53
  • Lombard Staked BTC 3735730 17777.60174881 % 0.88339 20:53
  • First Digital USD 35.68 1837642061.4 % 1.873 20:53
  • XDC Network 4.09 15683602475.55 % -1.23315 20:53
  • Lido DAO 70.53 896046961.45789 % 13.10094 20:53
  • The Graph 6.6 9548531509.1655 % -1.15787 20:53
  • Sonic (prev. FTM) 19.45 3175000000 % -6.251 20:53
  • Rocket Pool ETH 134006 456687.68882077 % 3.48033 20:53
  • Fasttoken 139.52 428612133 % 1.66304 20:53
  • KuCoin 479.32 122665481.85134 % 12.63615 20:53
  • Quant 3862.55 14544176.164091 % 1.19862 20:53
  • Mantle Staked Ether 125614 443061.25329555 % 3.13421 20:53
  • Sei 12.37 4432638888 % 2.82187 20:53
  • Flare 0.953525 57060398921.384 % 0.35864 20:53
  • Movement 23.35 2300000000 % -2.17804 20:53
  • Pudgy Penguins 0.840977 62860396090 % -1.23578 20:53
  • sUSDS 36.64 1396207695.2183 % 0.9564 20:53
  • NEXO 50.46 1000000000 % 2.33397 20:53
  • GALA 1.17 42577058279.541 % 0.9335 20:53
  • Marinade Staked SOL 11597.62 4270312 % 1.90088 20:53
  • Solv Protocol SolvBTC 3745260 13203.383619677 % 1.19189 20:53
  • dogwifhat 49.01 998926392 % -0.78218 20:53
  • The Sandbox 19.96 2445857126.2233 % 1.70049 20:53
  • FLOKI 0.00494304 9673278151568 % -0.04646 20:53
  • JasmyCoin 0.975513 48419999999.306 % 4.51888 20:53
  • Fartcoin 46.48 999995474.67827 % -14.74129 20:53

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort taksim escort avrupa yakası escort istanbul escort gaziantep escort gaziantep escort şahinbey escort mersin escort alanya escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort deneme bonus casibom

SKYPE: live:d434eb2001a206b2