DOLAR

39,3274

0.4%
EURO

45,8099

1.71%
ALTIN(gr)

4.280,34

1,35%
BİST 100

9547.13

1,35%
adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.545 s Değişim: -1.46% -141,01 Adet:   2.183 Mio.Lot Hacim:   67.385 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 142,00 -2,67 16:01:29
  • AGHOL 255,00 -2,58 16:01:04
  • AGROT 7,51 -1,57 16:00:52
  • AHGAZ 28,30 1,87 16:01:30
  • AKBNK 59,75 -0,42 16:01:33
  • AKSA 9,41 -2,49 16:01:15
  • AKSEN 32,54 -4,01 16:00:37
  • ALARK 80,80 -3,81 16:01:33
  • ALFAS 43,40 -2,21 16:01:18
  • ALTNY 84,90 2,35 16:01:21
  • ANHYT 73,35 -2,59 16:00:08
  • ANSGR 82,20 -3,01 16:01:34
  • ARCLK 110,20 -1,96 16:01:14
  • ARDYZ 27,44 -3,31 16:01:16
  • ASELS 146,90 3,96 16:01:33
  • ASTOR 94,10 -3,39 16:01:30
  • AVPGY 56,55 -1,22 16:01:21
  • BERA 14,43 -3,09 16:01:30
  • BIMAS 506,50 -2,41 16:01:20
  • BRSAN 329,50 -2,59 16:01:17
  • BRYAT 1.807,00 -3,78 16:00:41
  • BSOKE 17,06 1,61 16:01:22
  • BTCIM 5,47 -0,55 16:01:09
  • CANTE 1,58 -1,86 16:00:29
  • CCOLA 49,88 -2,39 16:01:31
  • CIMSA 48,92 -3,70 16:00:48
  • CLEBI 1.800,00 -2,23 16:00:49
  • CWENE 14,89 -3,00 16:01:31
  • DOAS 178,20 -0,89 16:01:08
  • DOHOL 14,76 -3,02 16:00:27
  • ECILC 44,70 -3,25 16:01:30
  • EFORC 111,50 0,27 16:01:27
  • EGEEN 8.082,50 -2,21 16:01:04
  • EKGYO 15,83 -1,74 16:01:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,94 0,51 16:00:49
  • ENJSA 54,50 -2,42 16:00:39
  • ENKAI 62,25 -3,19 16:01:17
  • EREGL 24,72 2,32 16:01:35
  • EUPWR 26,48 -2,58 16:01:05
  • FROTO 83,40 -3,58 16:01:27
  • GARAN 120,30 -0,66 16:01:21
  • GESAN 41,34 -2,04 16:01:20
  • GOLTS 342,00 -2,01 15:59:52
  • GRTHO 383,25 -1,73 15:58:56
  • GSRAY 1,74 2,35 16:01:31
  • GUBRF 247,90 -1,53 16:01:32
  • HALKB 21,06 -1,03 15:58:09
  • HEKTS 3,06 -3,16 16:01:31
  • IEYHO 14,39 2,49 16:00:30
  • ISCTR 11,59 -2,52 16:01:29
  • ISMEN 34,38 -2,88 16:01:35
  • KARSN 9,89 -3,04 16:00:57
  • KCAER 13,73 -1,86 16:01:22
  • KCHOL 146,90 -3,36 16:01:34
  • KONTR 23,80 -2,14 16:01:33
  • KONYA 5.260,00 -2,73 16:01:27
  • KOZAA 91,40 -0,65 16:00:50
  • KOZAL 24,84 -2,89 16:00:06
  • KRDMD 23,10 -2,37 16:01:34
  • KTLEV 7,54 0,13 16:01:30
  • LMKDC 27,24 -0,80 16:00:21
  • MAGEN 34,92 -2,08 16:01:15
  • MAVI 35,66 -0,83 16:01:34
  • MGROS 486,25 -1,97 16:01:14
  • MIATK 31,92 -2,92 16:01:24
  • MPARK 341,25 -0,80 16:00:08
  • OBAMS 49,38 0,24 16:01:25
  • ODAS 4,89 -3,36 16:00:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 391,00 -2,25 16:01:35
  • OYAKC 22,12 -4,24 16:01:29
  • PASEU 75,95 -2,57 16:01:15
  • PETKM 16,49 -2,19 16:01:34
  • PGSUS 256,75 -2,84 16:01:25
  • RALYH 104,50 9,94 15:59:22
  • REEDR 10,60 -1,85 16:01:32
  • RYGYO 14,88 0,27 16:00:23
  • SAHOL 82,30 -1,73 16:01:25
  • SASA 3,25 -2,99 16:01:27
  • SELEC 81,15 3,71 16:01:33
  • SISE 33,46 -2,56 16:01:08
  • SKBNK 4,68 -2,09 16:01:21
  • SMRTG 27,80 -2,93 16:01:04
  • SOKM 33,86 -2,81 15:59:59
  • TABGD 171,50 -1,10 16:00:49
  • TAVHL 242,60 -1,34 16:01:15
  • TCELL 96,00 -1,13 16:01:16
  • THYAO 280,50 -3,44 16:01:32
  • TKFEN 123,00 1,74 16:00:45
  • TOASO 189,20 -0,84 16:01:33
  • TSKB 11,52 -3,27 16:00:24
  • TTKOM 57,95 -0,69 16:01:09
  • TTRAK 588,00 -1,75 16:01:34
  • TUPRS 131,10 -0,46 16:01:26
  • TURSG 7,71 -2,41 16:01:21
  • ULKER 110,40 -2,82 16:01:11
  • VAKBN 24,20 -2,18 16:00:03
  • VESTL 34,10 -3,34 16:01:31
  • YEOTK 40,42 -3,26 16:01:34
  • YKBNK 27,82 -1,97 16:01:34
  • ZOREN 3,02 -1,63 16:00:32
ankara escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Samsun escort Esenyurt Escort Avcılar Escort İstanbul korsan taksi alanya escort casino siteleri slot siteleri istanbul escort İzmit Escort Kocaeli escort Samsun escort İstanbul escort İstanbul escort Deneme Bonusu veren siteler Maltepe escort Ofis escort Diyarbakır escort Ofis escort Diyarbakır escort Ofis escort Silivri escort Tekirdağ escort

+44 7497 336266 XALO SELAM