DOLAR

42,3559

0,23%
EURO

49,1244

0,43%
ALTIN(gr)

5.457,11

-0,70%
BİST 100

10665.61

-0,70%
adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.691 s Değişim: -0.07% -7,22 Adet:   894 Mio.Lot Hacim:   17.537 Mio.TL
EN YÜKSEK 10693
EN DÜŞÜK 10,636
Açılış: 10.669 Dünkü Kapanış: 10.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,74 1,80 10:30:39
  • AGHOL 26,82 1,06 10:30:36
  • AKBNK 58,60 0,43 10:29:56
  • AKSA 10,81 -0,28 10:30:37
  • AKSEN 50,95 -0,10 10:27:08
  • ALARK 90,95 3,06 10:30:27
  • ALTNY 63,80 -1,85 10:29:16
  • ANSGR 22,22 -0,89 10:25:28
  • ARCLK 105,70 -0,19 10:28:41
  • ASELS 188,30 0,00 10:30:39
  • ASTOR 91,55 -0,81 10:30:24
  • BALSU 18,20 -0,11 10:27:59
  • BIMAS 539,00 -0,19 10:29:11
  • BINHO 11,19 -1,50 10:30:37
  • BRSAN 479,75 -0,16 10:29:16
  • BRYAT 2.381,00 1,45 10:28:55
  • BSOKE 15,18 -1,24 10:26:23
  • BTCIM 4,14 -0,72 10:25:33
  • CANTE 2,29 0,44 10:29:01
  • CCOLA 54,40 0,09 10:28:34
  • CIMSA 43,84 0,27 10:30:37
  • CLEBI 1.676,00 -0,53 10:28:21
  • CWENE 24,54 1,15 10:30:20
  • DAPGM 11,85 -0,42 10:27:10
  • DOAS 185,10 0,82 10:30:35
  • DOHOL 17,27 0,99 10:30:37
  • DSTKF 753,50 0,33 10:29:56
  • ECILC 97,60 -0,31 10:28:47
  • EFOR 135,50 -1,09 10:25:17
  • EGEEN 7.700,00 0,69 10:29:10
  • EKGYO 19,00 -1,04 10:30:23
  • ENERY 9,83 0,82 10:30:38
  • ENJSA 76,55 0,53 10:27:43
  • ENKAI 74,15 0,47 10:29:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,04 0,17 10:30:39
  • EUPWR 28,66 -0,14 10:29:11
  • FENER 12,02 3,35 10:28:37
  • FROTO 94,55 -0,05 10:30:36
  • GARAN 128,50 0,39 10:29:07
  • GENIL 186,30 0,27 10:23:32
  • GESAN 47,06 0,09 10:30:28
  • GLRMK 171,10 -0,58 10:27:43
  • GRSEL 327,75 -0,68 10:23:26
  • GRTHO 370,50 6,85 10:30:36
  • GSRAY 1,39 0,00 10:30:39
  • GUBRF 325,75 -0,69 10:28:52
  • HALKB 29,08 0,41 10:30:36
  • HEKTS 3,28 0,31 10:30:37
  • IEYHO 50,40 -0,59 10:27:48
  • IPEKE 79,10 1,93 10:29:18
  • ISCTR 12,29 0,41 10:28:01
  • ISMEN 39,92 -0,35 10:30:38
  • KCAER 11,77 3,70 10:30:38
  • KCHOL 167,70 -0,06 10:30:17
  • KONTR 27,12 -1,17 10:30:29
  • KOZAA 98,75 0,36 10:30:13
  • KOZAL 35,62 -0,17 10:30:29
  • KRDMD 24,08 -0,58 10:30:39
  • KTLEV 15,02 -0,99 10:30:39
  • KUYAS 42,76 3,79 10:30:30
  • MAGEN 32,88 -1,56 10:29:19
  • MAVI 38,74 -0,97 10:29:50
  • MGROS 503,50 -0,10 10:29:03
  • MIATK 39,32 -2,87 10:30:34
  • MPARK 309,75 -0,40 10:29:53
  • OBAMS 39,72 -0,20 10:28:48
  • ODAS 5,39 -0,19 10:29:01
  • OTKAR 463,50 -0,11 10:28:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,60 0,00 10:28:02
  • PASEU 137,90 -1,50 10:27:35
  • PATEK 27,96 -1,62 10:29:56
  • PETKM 16,90 0,60 10:29:03
  • PGSUS 204,20 0,10 10:30:32
  • RALYH 194,30 -0,41 10:25:01
  • REEDR 9,98 -1,19 10:29:49
  • SAHOL 76,15 -0,20 10:30:36
  • SASA 2,90 0,00 10:30:32
  • SISE 35,74 -0,22 10:30:38
  • SKBNK 8,22 0,12 10:21:29
  • SOKM 45,56 -0,78 10:28:04
  • TABGD 228,80 0,35 10:28:05
  • TAVHL 257,25 -0,87 10:26:57
  • TCELL 93,95 0,91 10:30:32
  • THYAO 268,25 -0,09 10:29:52
  • TKFEN 72,65 -0,82 10:28:23
  • TOASO 231,50 -0,47 10:29:41
  • TSKB 12,23 2,09 10:30:34
  • TSPOR 1,27 0,00 10:28:37
  • TTKOM 56,10 1,26 10:30:30
  • TTRAK 530,00 0,00 10:30:36
  • TUKAS 2,72 -0,37 10:30:26
  • TUPRS 200,20 -0,74 10:30:36
  • TUREX 8,55 0,23 10:28:32
  • TURSG 12,85 -0,62 10:30:35
  • ULKER 114,90 0,79 10:29:56
  • VAKBN 27,28 0,74 10:30:28
  • VESTL 30,42 0,00 10:30:35
  • YEOTK 37,64 -1,21 10:29:01
  • YKBNK 32,32 0,69 10:30:32
  • ZOREN 3,29 -0,60 10:30:33
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
ücretsiz ilan sitesi edremit evden eve nakliyat Bursa mimarlık ofisi
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR