DOLAR

32,2035

0%
EURO

35,0479

0.09%
ALTIN(gr)

2.528,78

1,14%
BİST 100

1,14%
adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.735 s Değişim: 0.85% 90,96 Adet:   1.992 Mio.Lot Hacim:   71.536 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 30,54 1,19 13:30:45
  • ACSEL 153,30 -1,10 13:29:52
  • ADEL 743,00 4,57 13:30:34
  • ADESE 2,49 1,63 13:30:36
  • ADGYO 28,54 0,00 13:30:43
  • AEFES 206,70 -0,72 13:30:45
  • AFYON 14,35 -0,28 13:30:30
  • AGESA 92,90 -0,64 13:28:02
  • AGHOL 364,25 -0,88 13:30:32
  • AGROT 30,82 -0,26 13:30:49
  • AGYO 9,03 -0,77 13:30:45
  • AHGAZ 15,37 -0,07 13:30:47
  • AKBNK 64,50 2,54 13:30:45
  • AKCNS 150,30 -0,66 13:30:32
  • AKENR 20,94 7,44 13:30:38
  • AKFGY 2,52 4,13 13:30:46
  • AKFYE 27,58 -2,54 13:30:27
  • AKGRT 7,95 0,76 13:30:34
  • AKMGY 329,50 3,62 13:28:43
  • AKSA 125,60 -1,34 13:30:40
  • AKSEN 45,82 2,87 13:30:21
  • AKSGY 17,77 2,30 13:24:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,69 -0,74 13:29:34
  • AKYHO 8,38 2,07 13:30:34
  • ALARK 120,30 2,65 13:30:40
  • ALBRK 5,47 3,21 13:30:32
  • ALCAR 1.342,00 -4,76 13:30:43
  • ALCTL 129,40 -1,52 13:30:29
  • ALFAS 87,80 -1,24 13:30:48
  • ALGYO 44,26 0,45 13:30:43
  • ALKA 28,38 0,14 13:30:39
  • ALKIM 38,62 0,63 13:29:01
  • ALMAD 7,73 -2,52 13:29:37
  • ALVES 55,15 4,75 13:30:44
  • ANELE 18,89 0,69 13:27:54
  • ANGEN 13,37 1,36 13:30:38
  • ANHYT 74,25 -0,87 13:30:08
  • ANSGR 106,90 -0,83 13:29:42
  • ARASE 75,20 -2,53 13:30:40
  • ARCLK 191,10 1,43 13:30:41
  • ARDYZ 41,54 -2,85 13:30:24
  • ARENA 41,68 -0,33 13:28:05
  • ARSAN 18,66 1,08 13:30:29
  • ARTMS 52,25 -0,48 13:30:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 45,44 0,66 13:30:20
  • ASELS 63,20 2,85 13:30:46
  • ASGYO 15,01 2,11 13:30:39
  • ASTOR 105,60 0,57 13:30:49
  • ASUZU 101,10 -2,32 13:30:47
  • ATAGY 13,51 -1,10 13:29:30
  • ATAKP 46,54 0,00 13:30:24
  • ATATP 143,80 -3,62 13:30:48
  • ATEKS 167,90 1,39 13:29:16
  • ATLAS 6,24 -0,79 13:29:31
  • ATSYH 58,20 0,34 09:55:19
  • AVGYO 9,86 0,20 13:29:57
  • AVHOL 41,50 1,77 13:30:39
  • AVOD 3,82 -0,78 13:30:18
  • AVPGY 44,42 -0,72 13:30:35
  • AVTUR 13,99 5,51 13:27:34
  • AYCES 631,50 -1,64 13:30:40
  • AYDEM 33,24 0,73 13:30:03
  • AYEN 33,60 2,94 13:30:33
  • AYES 58,60 -1,10 09:55:19
  • AYGAZ 207,80 0,39 13:30:42
  • AZTEK 90,10 -2,70 13:30:41
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escortantep escortizmir hazır betonhaberistanbul evden eve nakliyatdonanımescort bayanwebmaster forum