DOLAR

42,7042

0.01%
EURO

50,2501

0.17%
ALTIN(gr)

5.936,86

0,60%
BİST 100

11454.65

0,60%
adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.458 s Değişim: 1.30% 147,12 Adet:   4.333 Mio.Lot Hacim:   117.979 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,81 -0,76 17:51:39
  • A1YEN 30,22 -0,20 17:49:43
  • ACSEL 101,90 -1,64 17:51:32
  • ADEL 31,26 -0,19 17:47:52
  • ADESE 1,81 -1,63 17:51:43
  • ADGYO 45,80 -0,52 17:49:49
  • AEFES 16,49 1,04 17:51:34
  • AFYON 13,45 -0,30 17:51:42
  • AGESA 207,60 1,02 17:51:16
  • AGHOL 30,00 0,74 17:51:23
  • AGROT 6,94 0,14 17:51:26
  • AGYO 7,12 -1,11 17:51:25
  • AHGAZ 24,52 -0,16 17:51:13
  • AHSGY 15,13 7,53 17:51:37
  • AKBNK 70,85 1,87 17:51:40
  • AKCNS 155,90 2,50 17:51:22
  • AKENR 12,33 0,08 17:51:26
  • AKFGY 2,77 0,36 17:50:02
  • AKFIS 21,56 -0,28 17:49:27
  • AKFYE 17,60 0,34 17:51:25
  • AKGRT 7,05 -2,35 17:50:43
  • AKMGY 201,50 -0,54 17:50:44
  • AKSA 10,19 1,09 17:51:10
  • AKSEN 60,80 -0,25 17:50:59
  • AKSGY 7,60 1,33 17:51:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,16 2,08 17:51:28
  • AKYHO 2,91 1,39 17:50:36
  • ALARK 99,50 2,21 17:51:37
  • ALBRK 8,24 0,00 17:50:17
  • ALCAR 870,50 -1,30 17:50:54
  • ALCTL 107,30 0,94 17:50:50
  • ALFAS 45,04 1,44 17:51:35
  • ALGYO 28,88 0,63 17:49:34
  • ALKA 10,60 4,74 17:51:41
  • ALKIM 17,79 4,71 17:51:28
  • ALKLC 174,50 1,75 17:51:16
  • ALTNY 63,50 1,03 17:51:16
  • ALVES 24,74 1,64 17:51:44
  • ANELE 15,92 -1,18 17:47:16
  • ANGEN 11,66 -0,85 17:51:06
  • ANHYT 101,70 -1,45 17:51:15
  • ANSGR 23,82 -0,17 17:51:05
  • APBDL 27,84 1,75 17:47:32
  • APLIB 45,52 1,16 17:51:16
  • APMDL 22,23 1,55 17:48:15
  • APX30 31,19 1,73 17:45:50
  • ARASE 63,45 -0,86 17:51:43
  • ARCLK 109,20 -0,09 17:50:51
  • ARDYZ 38,62 2,12 17:51:40
  • ARENA 28,10 -1,75 17:48:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 62,35 7,13 17:51:42
  • ARSAN 3,33 5,71 17:51:34
  • ARTMS 40,70 -2,02 17:51:42
  • ARZUM 2,70 -0,37 17:50:19
  • ASELS 212,20 4,02 17:51:36
  • ASGYO 10,67 0,09 17:51:26
  • ASTOR 112,10 7,48 17:51:39
  • ASUZU 55,90 0,27 17:51:07
  • ATAGY 13,84 0,00 17:50:58
  • ATAKP 52,95 1,15 17:51:39
  • ATATP 137,40 -2,00 17:51:34
  • ATEKS 74,65 -0,20 12:55:12
  • ATLAS 5,69 -0,35 17:33:04
  • ATSYH 71,80 -2,71 12:55:12
  • AVGYO 11,19 -1,67 17:49:52
  • AVHOL 38,66 0,42 17:51:40
  • AVOD 3,51 -0,28 17:45:15
  • AVPGY 53,75 -0,28 17:50:54
  • AVTUR 15,78 -1,56 17:51:27
  • AYCES 428,00 -1,83 17:48:45
  • AYDEM 20,22 1,76 17:50:54
  • AYEN 25,58 -0,23 17:49:06
  • AYES 17,00 -2,52 12:55:12
  • AYGAZ 215,20 0,19 17:51:26
  • AZTEK 4,40 1,15 17:50:56
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR